BIGFOOT No. 1 XL-5
$9,950.00
| Longitud: | | 18,1 pulgadas (459 mm) |
| Pista delantera: | | 12,75 pulgadas (324 mm) |
| Pista trasera: | | 12,75 pulgadas (324 mm) |
| Peso: | | 65,3 onzas (1,85 kg) |
| Altura (total): | | 9,5 pulgadas (241 mm) |
| Distancia entre ejes: | | 10,6 pulgadas (270 mm) |
| Longitud del amortiguador delantero: | | Largo |
| Longitud del amortiguador trasero: | | XX-largo |
| Neumáticos delanteros: | | Terra-Groove de 2,2″ |
| Neumáticos traseros: | | Terra-Groove de 2,2″ |
| Ruedas delanteras: | | Plato cromado brillante (perfil doble) |
| Ruedas traseras: | | Plato cromado brillante (perfil doble) |
| Control electrónico de velocidad: | | Control electrónico de velocidad XL-5 ™ |
| Motor (eléctrico): | | Titan ® 12T 550 (12 vueltas) |
| Servo de dirección: | | 2056 alto par a prueba de agua |
| Transmisor: | | Radio TQ de 2,4 GHz |
| Receptor: | | 6519 micro de 3 canales |
| Relación de transmisión (interna): | | 2,72 (transmisión final: 12,34) |
| Tipo diferencial: | | Planetario |
| Paso de engranaje: | | 48 tono |
| Transmisión: | | Magnum 272 ™ |
| Gobierno: | | Punto único |
| Tipo de chasis: | | Tina modificada |
| Material del chasis: | | Nailon compuesto |
| Velocidad máxima: | | 30+ mph** |
| Nivel de habilidad: | | 1 |
| *Dimensiones de la bandeja de la batería: | | 164 mm x 46 mm x 26 mm |
| Cargador incluido: | | Cargador rápido USB-C de 4 amperios |
| Baterías incluidas: | | Batería Traxxas NiMH de 7 celdas con iD ® |
| Baterías necesarias: | | 4 “AA” (transmisor) |
Agotado









