Rustler 2WD XL-5
$8,750.00
| Longitud: | | 18,1 pulgadas (445 mm) |
| Pista delantera: | | 12,25 pulgadas (311 mm) |
| Pista trasera: | | 12,25 pulgadas (311 mm) |
| Peso: | | 59,6 onzas (1,69 kg) |
| Altura (total): | | 7 pulgadas (178 mm) |
| Distancia entre ejes: | | 11,4 pulgadas (289 mm) |
| Longitud del amortiguador delantero: | | Largo |
| Longitud del amortiguador trasero: | | XX-largo |
| Neumáticos delanteros (pre-pegados): | | Alias ® acanalado 2,8″ |
| Neumáticos traseros (pre-pegados): | | Pasador escalonado Alias® de 2,8″ |
| Ruedas delanteras: | | 2,8″ Negro y cromado, 6 radios |
| Ruedas traseras: | | 2,8″ Negro y cromado, 6 radios |
| Control electrónico de velocidad: | | Control electrónico de velocidad XL-5 ™ |
| Motor (eléctrico): | | Titan ® 12 vueltas 550 |
| Servo de dirección: | | 2056 alto par a prueba de agua |
| Transmisor: | | Radio TQ ™ de 2,4 GHz |
| Receptor: | | 6519 TQ 3 canales |
| Relación de transmisión (interna): | | 2,72 (transmisión final: 10,17) |
| Tipo diferencial: | | Planetario |
| Paso de engranaje: | | 48 tono |
| Transmisión: | | Magnum 272 ™ |
| Gobierno: | | Manivela de campana |
| Tipo de chasis: | | Tina modificada |
| Material del chasis: | | Nailon compuesto |
| Velocidad máxima: | | 35+ mph** |
| Nivel de habilidad: | | 1 |
| *Dimensiones de la bandeja de la batería: | | 166 mm x 48 mm x 28 mm |
| Cargador incluido: | | Cargador rápido USB-C de 4 amperios Traxxas |
| Baterías incluidas: | | Batería Traxxas Power Cell de 3000 mAh, 8,4 V, NiMH con iD ® |
| Baterías necesarias: | | 4 “AA” (transmisor) |
1 disponibles







